Organizare
Organigrama
stare civilă, asistenţă socială şi autoritate tutelară
fond funciar, cadastru şi registru agricol
juridic
poliţie locală
bibliotecă
implementare proiecte fonduri europene
urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat
deservire
cabinetul primarului
contabilitate, buget, finanţe
serviciul local pentru situaţii de urgenţă
achiziţii publice
resurse umane
asistenţă medicală comunitară, sănătate
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA TURCOAIAaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 63/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI TURCOAIAStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 1 la HCL 102/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | BĂLAN STELIAN | |||||||||||||
2 | viceprimar | GRECEANU COSTICA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | II | S | DANDREIA VASILICA LILIANA | |||||||||||
Compartiment stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară | |||||||||||||||
4 | consilier | I | superior | S | ADAM DUMITRA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | superior | PL | BARBU VASILICA | 5 | |||||||||
Compartiment fond funciar, cadastru și registru agricol | |||||||||||||||
6 | consilier | I | superior | S | PASTORCICI MARICICA | 5 | |||||||||
7 | consilier | I | principal | S | DEACU MARCELA | 3 | |||||||||
Compartiment juridic | |||||||||||||||
8 | consilier juridic | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
Compartiment poliție locală | |||||||||||||||
9 | referent - politie locala | III | asistent | M | vacant | ||||||||||
10 | referent - politie locala | III | asistent | M | vacant | ||||||||||
11 | referent - politie locala | III | asistent | M | vacant | ||||||||||
Compartiment bibliotecă | |||||||||||||||
12 | bibliotecar | 1a | M | PARAIPAN PETRE | 5 | ||||||||||
Compartiment implementare proiecte fonduri europene | |||||||||||||||
13 | inspector de specialitate | 1 | S | vacant | |||||||||||
14 | inspector de specialitate | 1 | S | vacant | |||||||||||
15 | inspector de specialitate | 1 | S | vacant | |||||||||||
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat | |||||||||||||||
16 | consilier | I | superior | S | PRISECARU FLORIN | 5 | |||||||||
Compartiment deservire | |||||||||||||||
17 | sofer | 1 | M | RUSU IONUT | 3 | ||||||||||
18 | guard | 2 | M | DIMOFTE MARIANA - STELUTA | 5 | ||||||||||
Compartiment cabinetul primarului | |||||||||||||||
19 | consilier personal | 1a | S | NEAGU LAURENTIU | 5 | ||||||||||
Compartiment audit | |||||||||||||||
20 | auditor | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment contabilitate, buget, finanțe | |||||||||||||||
21 | inspector | I | superior | S | BOANTA NEAGU | 5 | |||||||||
22 | inspector | I | superior | S | CARAIGNAT MARIOARA | 5 | |||||||||
23 | consilier | I | principal | S | RADU VASILICA | 4 | |||||||||
24 | consilier | I | debutant | S | DEACU IONUT - BOGDAN | ||||||||||
25 | inspector | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment serviciul local pentru situații de urgență | |||||||||||||||
26 | inspector | 1a | S | POPA VIOLETA | 5 | ||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
27 | consilier achizitii publice | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
28 | consilier | I | asistent | S | IORGA VIOLETA | ||||||||||
Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate | |||||||||||||||
29 | asistent medical | principal | PL | PANDELE CONSTANTA | 5 | ||||||||||
30 | asistent medical comunitar | principal | PL | TUCA VALENTINA | 5 | ||||||||||
31 | asistent medical comunitar | principal | PL | BUCUR GINA | 5 |
|
BĂLAN STELIAN
primar LS |