Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2026-05-11): Anexa 1 la HCL 40/2025
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | SANDU NĂSTASE | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | SBURLEA MĂDĂLIN | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | II | S | DANDREIA VASILICA LILIANA | 3 | ||||||||||
| Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
| Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
| 4 | consilier achizitii publice | I | asistent | S | EREMIA DORINA | 5 | |||||||||
| 5 | consilier | I | principal | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment serviciul local pentru situații de urgență | |||||||||||||||
| 6 | inspector | 1a | S | POPA VIOLETA | 5 | ||||||||||
| Compartiment contabilitate, buget, finanțe | |||||||||||||||
| 7 | consilier | I | superior | S | RADU VASILICA | 4 | |||||||||
| 8 | consilier | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment implementare proiecte fonduri europene | |||||||||||||||
| 9 | inspector de specialitate | 1 | S | vacant | |||||||||||
| 10 | inspector de specialitate | 1 | S | vacant | |||||||||||
| 11 | inspector de specialitate | 1 | S | vacant | |||||||||||
| Compartiment bibliotecă | |||||||||||||||
| 12 | bibliotecar | M | LUNGU DIDA-NICOLETA | ||||||||||||
| 13 | inspector | 1a | S | vacant | |||||||||||
| Compartiment poliție locală | |||||||||||||||
| 14 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| 15 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| 16 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment juridic | |||||||||||||||
| 17 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment fond funciar, registru agricol | |||||||||||||||
| 18 | consilier | I | superior | S | DEACU MARCELA | 4 | |||||||||
| 19 | consilier | I | asistent | S | SOARE MIHAITA - DORU | 4 | |||||||||
| Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate | |||||||||||||||
| 20 | asistent medical comunitar | principal | PL | TUCA VALENTINA | 5 | ||||||||||
| 21 | asistent medical comunitar | principal | PL | BUCUR GINA | 5 | ||||||||||
| Compartiment asistenta sociala | |||||||||||||||
| 22 | referent | III | superior | PL | PANDELE CONSTANTA | 5 | |||||||||
| Compartiment casierie | |||||||||||||||
| 23 | inspector | I | superior | S | BOANTA NEAGU | 5 | |||||||||
| Compartiment taxe si impozite | |||||||||||||||
| 24 | inspector | I | superior | S | CARAIGNAT MARIOARA | 5 | |||||||||
| Compartiment buget, salarizare | |||||||||||||||
| 25 | consilier | I | principal | S | DEACU IONUT - BOGDAN | 1 | |||||||||
| Compartiment deservire | |||||||||||||||
| 26 | sofer | 1 | M | RUSU IONUT | 3 | ||||||||||
| 27 | guard | 2 | M | DIMOFTE MARIANA - STELUTA | 5 | ||||||||||
| Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat | |||||||||||||||
| 28 | consilier | I | superior | S | PRISECARU FLORIN | 5 | |||||||||
| Compartiment stare civilă și autoritate tutelară | |||||||||||||||
| 29 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment relatii cu publicul | |||||||||||||||
| Compartiment cadastru | |||||||||||||||
|
SANDU NĂSTASE
primar LS |















