Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Observaţii | Data publicării | User id | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025 | |||||||
| buget iniţial | 27-02-2025 | 348 | |||||
| Anul 2024 | |||||||
| buget iniţial | 09-01-2024 | 348 | |||||
| Anul 2023 | |||||||
| buget iniţial | 22-12-2022 | 348 | |||||
| Anul 2022 | |||||||
| buget iniţial | 02-02-2022 | 348 | |||||
| Anul 2021 | |||||||
| buget iniţial | 01-03-2021 | 348 | |||||













