Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 18-05-2025 | 347 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 28-02-2025 | 347 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 31-10-2024 | 347 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 31-07-2024 | 347 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 05-06-2024 | 347 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 28-03-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 06-11-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 21-07-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 14-04-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 21-07-2023 | 347 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 10-11-2022 | 347 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 09-08-2022 | 347 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 06-05-2022 | 347 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 07-02-2022 | 347 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul III | |||||||
| 04-11-2021 | 347 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul II | |||||||
| 09-08-2021 | 347 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul I | |||||||
| 20-05-2021 | 347 | ||||||













