Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 28-02-2025 | 347 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 11-01-2024 | 347 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 09-11-2023 | 347 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 16-08-2023 | 347 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 18-05-2023 | 347 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 26-01-2023 | 347 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 26-01-2023 | 347 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 26-01-2023 | 347 | ||||||













