Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Turcoaia care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 9360 | 0 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 7280 | 0 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 936 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general clasa II, gradaţia 0 | 7266 | 0 | 0 | 0 |
5 | consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 | 5982 | 0 | 347 | 1450 |
6 | consilier clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 0 | 4170 | 0 | 347 | 1450 |
7 | consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 | 6131 | 613 | 347 | 0 |
8 | consilier clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 0 | 4587 | 0 | 347 | 1450 |
9 | consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6599 | 0 | 347 | 1450 |
10 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6599 | 0 | 347 | 1450 |
11 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 6599 | 660 | 0 | 0 |
12 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4720 | 0 | 347 | 1450 |
13 | asistent medical principal, gradaţia 5 | 4778 | 0 | 347 | 1450 |
14 | asistent medical comunitar principal, gradaţia 5 | 4778 | 328 | 347 | 1450 |
15 | asistent medical comunitar principal, gradaţia 5 | 4778 | 337 | 347 | 1450 |
16 | bibliotecar 1a, gradaţia 5 | 3718 | 0 | 347 | 1450 |
17 | consilier personal 1a, gradaţia 5 | 3143 | 0 | 173 | 700 |
18 | guard 2, gradaţia 5 | 2591 | 0 | 347 | 1450 |
19 | inspector 1a, gradaţia 5 | 6285 | 0 | 347 | 1450 |
20 | sofer 1, gradaţia 3 | 3545 | 0 | 347 | 1450 |
BĂLAN STELIAN
primar LS |
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 02-04-2022 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 28-02-2020 utilizator: 89